根據(jù)《2020年雨湖區(qū)公開(kāi)招聘教師公告》,結(jié)合工作實(shí)際,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試對(duì)象
資格審查通過(guò)人員名單(見(jiàn)附件)。
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)安排
面試時(shí)間:6月20日(周六)
地點(diǎn):湘潭市雨湖區(qū)金庭寶慶路學(xué)校(湘潭市雨湖區(qū)寶慶路89號(hào))
三、面試教材
中學(xué)相應(yīng)學(xué)科八年級(jí)下冊(cè)(雨湖區(qū)現(xiàn)行使用教材);小學(xué)相應(yīng)學(xué)科五年級(jí)下冊(cè)(雨湖區(qū)現(xiàn)行使用教材);幼兒園教材為東方出版中心幼兒讀物大班下冊(cè);“教學(xué)兼財(cái)務(wù)”教材為教師資格證相應(yīng)學(xué)科(中學(xué)八年級(jí)下冊(cè)、中職《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)》第四版)。
四、程序和紀(jì)律要求
(一)面試程序:
1.面試考生在6月20日上午7:20前到指定面試候考室報(bào)到,抽簽確定面試序號(hào),考生抽簽后要當(dāng)場(chǎng)簽名確認(rèn),7:50仍未到達(dá)候考室者視為自動(dòng)放棄面試資格。
2.考生按抽簽順序進(jìn)入備課室備課(考生備課使用的教材由組考方統(tǒng)一提供)。備課時(shí)量:40分鐘。
3.面試按考生抽簽順序、采取試教方式進(jìn)行(要求不使用多媒體設(shè)備),時(shí)間控制在10分鐘以內(nèi),課題選定采用考生臨場(chǎng)抽簽的形式。面試結(jié)束后上交教案。
4.音樂(lè)、體育、美術(shù)、幼兒園教師崗位在試教后還須進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,時(shí)間為5分鐘以內(nèi),美術(shù)專業(yè)技能測(cè)試時(shí)間視情況而定。考生可攜帶相應(yīng)器材,電鋼琴由考點(diǎn)學(xué)校提供。
5.考生結(jié)束面試在候分室等候,面試成績(jī)經(jīng)監(jiān)督人員核實(shí)無(wú)誤后,由考生簽字確認(rèn)并回收,考生離開(kāi)考場(chǎng)。
(二)面試紀(jì)律要求:
1.考生憑身份證、《面試準(zhǔn)考證》和居民電子健康碼進(jìn)入考點(diǎn),三證齊全且體溫正常(不高于37.3℃)方可進(jìn)入考點(diǎn)。體溫異常(高于37.3℃)須按新冠肺炎疫情防控工作要求到定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)熱門(mén)診進(jìn)行排查,如居民電子健康碼為紅碼或黃碼,不得進(jìn)入考點(diǎn)。進(jìn)入候考室后,必須服從安排,遵守考場(chǎng)紀(jì)律,不得高聲喧嘩。
2.考生依序進(jìn)行備課時(shí),不得交頭接耳相互討論,須使用組考方提供的專用稿紙獨(dú)立備課,否則作違規(guī)處理。
3.考生進(jìn)入面試室進(jìn)行試教,只報(bào)學(xué)科、序號(hào)和課題,不得透露個(gè)人其它信息,否則按違規(guī)處理。試教時(shí)間控制在10分鐘以內(nèi),時(shí)間到,計(jì)時(shí)員提示停止。試講結(jié)束后,考生不得將試講稿帶出面試室。
4.考生有下列情節(jié)之一者,取消面試資格;已參與面試者,面試成績(jī)以0分計(jì)。
(1)進(jìn)入候考室后,未將通訊工具交由候考管理人員保管。
(2)帶書(shū)籍、參考資料等進(jìn)入備課室或面試室。
(3)未經(jīng)允許,擅自離開(kāi)候考室或備課室。
(4)不服從管理,擾亂考試秩序。
五、計(jì)分方法
1.面試總分為100分。進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試的崗位按試教占70%,專業(yè)技能測(cè)試占30%合成面試成績(jī)。
2.綜合總成績(jī)按筆試成績(jī)(占40%)和面試成績(jī)(占60%)合成。所有成績(jī)均按四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。
考生登錄“雨湖區(qū)人民政府網(wǎng)”查詢成績(jī),并及時(shí)關(guān)注體檢人員名單、體檢時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)注意事項(xiàng)。
六、注意事項(xiàng)
1.筆試準(zhǔn)考證就是面試準(zhǔn)考證,面試當(dāng)天需攜帶面試準(zhǔn)考證和本人有效身份證進(jìn)入考場(chǎng)。
2.考生面試期間的安全、交通等自行負(fù)責(zé),由于考場(chǎng)停車場(chǎng)地有限,請(qǐng)考生選擇公共交通出行。
3.面試工作中,若因組織方特殊原因延誤面試時(shí)間,延誤時(shí)間相應(yīng)順延。
4.其他未盡事宜由雨湖區(qū)公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決。
咨詢電話:0731—58256814;58257665
附件1:2020年雨湖區(qū)公開(kāi)招聘教師資格審查通過(guò)人員名單
附件2:2020年雨湖區(qū)公開(kāi)招聘教師面試教材版本公布
雨湖區(qū)公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年6月11日
2020年雨湖區(qū)公開(kāi)招聘教師資格審查通過(guò)人員名單
序號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 曠伊人 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231706003 | 語(yǔ)文 | |
2 | 彭慧 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231706013 | 語(yǔ)文 | |
3 | 廖婭男 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231705928 | 語(yǔ)文 | |
4 | 龍夢(mèng)云 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231705929 | 語(yǔ)文 | |
5 | 黃貝 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231705926 | 語(yǔ)文 | |
6 | 周慧雯 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231705927 | 語(yǔ)文 | |
7 | 王琛 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105427 | 語(yǔ)文 | |
8 | 李杏 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231104903 | 語(yǔ)文 | |
9 | 張陽(yáng) | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105523 | 語(yǔ)文 | |
10 | 李夢(mèng)林 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105103 | 語(yǔ)文 | |
11 | 章雅獻(xiàn) | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105724 | 語(yǔ)文 | |
12 | 陽(yáng)俊 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105222 | 語(yǔ)文 | |
13 | 劉琴玉 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105405 | 語(yǔ)文 | |
14 | 歐陽(yáng)露 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105021 | 語(yǔ)文 | |
15 | 馬文輝 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105326 | 語(yǔ)文 | |
16 | 謝小文 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105901 | 語(yǔ)文 | |
17 | 李欣悅 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231104914 | 語(yǔ)文 | |
18 | 梁玲 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231104816 | 語(yǔ)文 | |
19 | 劉敏芳 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105707 | 語(yǔ)文 | |
20 | 王婷 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105309 | 語(yǔ)文 | |
21 | 李香秀 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231104823 | 語(yǔ)文 | |
22 | 劉金秋 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105729 | 語(yǔ)文 | |
23 | 劉雙甜 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231104815 | 語(yǔ)文 | |
24 | 侯文娟 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105408 | 語(yǔ)文 | |
25 | 蔣夢(mèng)真 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231104810 | 語(yǔ)文 | |
26 | 曾慶 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105108 | 語(yǔ)文 | |
27 | 孫雙怡 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105126 | 語(yǔ)文 | |
28 | 劉果 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105602 | 語(yǔ)文 | |
29 | 成英 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231104902 | 語(yǔ)文 | |
30 | 郭品言 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231105226 | 語(yǔ)文 | |
31 | 陳家溪 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506422 | 語(yǔ)文 | |
32 | 盧小媛 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506405 | 語(yǔ)文 | |
33 | 陳鈴 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506323 | 語(yǔ)文 | |
34 | 胡賽花 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506318 | 語(yǔ)文 | |
35 | 逯野 | 男 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506311 | 語(yǔ)文 | |
36 | 朱思思 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506504 | 語(yǔ)文 | |
37 | 彭賽 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506316 | 語(yǔ)文 | |
38 | 馬藝瑄 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506425 | 語(yǔ)文 | |
39 | 張旭 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506302 | 語(yǔ)文 | |
40 | 張婷 | 女 | 江麓學(xué)校 | 41233206223 | 語(yǔ)文 | |
41 | 胡幸 | 女 | 江麓學(xué)校 | 41233206226 | 語(yǔ)文 | |
42 | 譚曬金 | 女 | 江麓學(xué)校 | 41233206219 | 語(yǔ)文 | |
43 | 黃濼蓉 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704411 | 語(yǔ)文 | |
44 | 賀欣 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704423 | 語(yǔ)文 | |
45 | 姜雨佳 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704503 | 語(yǔ)文 | |
46 | 劉復(fù)香 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704402 | 語(yǔ)文 | |
47 | 肖燕 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704512 | 語(yǔ)文 | |
48 | 龍思璐 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704728 | 語(yǔ)文 | |
49 | 周青 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704519 | 語(yǔ)文 | |
50 | 于柔 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704404 | 語(yǔ)文 | |
51 | 朱靜 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704605 | 語(yǔ)文 | |
52 | 胡果 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704501 | 語(yǔ)文 | |
53 | 王文倩 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704619 | 語(yǔ)文 | |
54 | 袁艷 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704603 | 語(yǔ)文 | |
55 | 李奕璇 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704513 | 語(yǔ)文 | |
56 | 王琦琛 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704625 | 語(yǔ)文 | |
57 | 熊幸 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230704504 | 語(yǔ)文 | 遞補(bǔ)入圍 |
58 | 吳鐙 | 女 | 韶西逸夫小學(xué) | 41232606111 | 語(yǔ)文 | |
59 | 王娟 | 女 | 韶西逸夫小學(xué) | 41232606125 | 語(yǔ)文 | |
60 | 凌鑫 | 女 | 韶西逸夫小學(xué) | 41232606106 | 語(yǔ)文 | |
61 | 羅望 | 女 | 韶西逸夫小學(xué) | 41232606105 | 語(yǔ)文 | |
62 | 周寧 | 女 | 韶西逸夫小學(xué) | 41232606123 | 語(yǔ)文 | |
63 | 朱霞 | 女 | 韶西逸夫小學(xué) | 41232606120 | 語(yǔ)文 | |
64 | 伍曉 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41232906210 | 語(yǔ)文 | |
65 | 羅蘭 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41232906217 | 語(yǔ)文 | |
66 | 賀姣 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41232906214 | 語(yǔ)文 | 遞補(bǔ)入圍 |
67 | 陳斯聰 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232206017 | 語(yǔ)文 | |
68 | 郭思睿 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232206018 | 語(yǔ)文 | |
69 | 趙箬妍 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232206022 | 語(yǔ)文 | |
70 | 李雅 | 女 | 湘錳中學(xué) | 41230100107 | 語(yǔ)文 | |
71 | 周慧 | 女 | 湘錳中學(xué) | 41230100110 | 語(yǔ)文 | |
72 | 朱巧英 | 女 | 湘錳中學(xué) | 41230100109 | 語(yǔ)文 | |
73 | 湯登威 | 男 | 云塘學(xué)校 | 41232706207 | 語(yǔ)文 | |
74 | 楊茜 | 女 | 云塘學(xué)校 | 41232706130 | 語(yǔ)文 | |
75 | 胡天琇 | 女 | 云塘學(xué)校 | 41232706129 | 語(yǔ)文 | 遞補(bǔ)入圍 |
76 | 李永利 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231800210 | 數(shù)學(xué) | |
77 | 宋云花 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231207028 | 數(shù)學(xué) | |
78 | 李秀輝 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231207307 | 數(shù)學(xué) | |
79 | 周瑤 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231207228 | 數(shù)學(xué) | |
80 | 姜佳瑋 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231207326 | 數(shù)學(xué) | |
81 | 黎彬 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231207319 | 數(shù)學(xué) | |
82 | 周玉 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231207321 | 數(shù)學(xué) | |
83 | 盛利 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231206927 | 數(shù)學(xué) | |
84 | 劉輝 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231206724 | 數(shù)學(xué) | |
85 | 肖夢(mèng)瑤 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231206820 | 數(shù)學(xué) | |
86 | 孫茂球 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231206816 | 數(shù)學(xué) | |
87 | 趙潔 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231206826 | 數(shù)學(xué) | |
88 | 陳曦瑾 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231206824 | 數(shù)學(xué) | |
89 | 李銀 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600515 | 數(shù)學(xué) | |
90 | 符文娟 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600517 | 數(shù)學(xué) | |
91 | 陳璐瑤 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600619 | 數(shù)學(xué) | |
92 | 朱曉婷 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600601 | 數(shù)學(xué) | |
93 | 袁語(yǔ)嫣 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600611 | 數(shù)學(xué) | |
94 | 王要 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600616 | 數(shù)學(xué) | |
95 | 田聰 | 女 | 江麓學(xué)校 | 41233300416 | 數(shù)學(xué) | |
96 | 劉佳舟 | 男 | 江麓學(xué)校 | 41233300410 | 數(shù)學(xué) | |
97 | 曹淼 | 男 | 江麓學(xué)校 | 41233300419 | 數(shù)學(xué) | |
98 | 劉晗玉 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806525 | 數(shù)學(xué) | |
99 | 沈小濤 | 男 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806510 | 數(shù)學(xué) | |
100 | 李秋媛 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806622 | 數(shù)學(xué) | |
101 | 歐春柳 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806509 | 數(shù)學(xué) | |
102 | 石春花 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806703 | 數(shù)學(xué) | |
103 | 扶夢(mèng)姣 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806719 | 數(shù)學(xué) | |
104 | 陳婷 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806626 | 數(shù)學(xué) | |
105 | 趙珍 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806618 | 數(shù)學(xué) | |
106 | 陳雪銀 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230806619 | 數(shù)學(xué) | |
107 | 周伊 | 女 | 臨豐學(xué)校 | 41233400507 | 數(shù)學(xué) | |
108 | 寧芬芬 | 女 | 臨豐學(xué)校 | 41233400506 | 數(shù)學(xué) | |
109 | 周琪瑛 | 女 | 臨豐學(xué)校 | 41233400423 | 數(shù)學(xué) | |
110 | 方丹 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41233000406 | 數(shù)學(xué) | |
111 | 江艷菊 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41233000330 | 數(shù)學(xué) | |
112 | 邱露瑩 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41233000323 | 數(shù)學(xué) | |
113 | 李菲 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232300304 | 數(shù)學(xué) | |
114 | 劉宇 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232300215 | 數(shù)學(xué) | |
115 | 郭靜 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232300303 | 數(shù)學(xué) | 遞補(bǔ)入圍 |
116 | 文佳 | 女 | 云塘學(xué)校 | 41232800311 | 數(shù)學(xué) | |
117 | 伍小東 | 男 | 云塘學(xué)校 | 41232800317 | 數(shù)學(xué) | |
118 | 徐晴 | 女 | 云塘學(xué)校 | 41232800306 | 數(shù)學(xué) | |
119 | 賴本雁 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701216 | 英語(yǔ) | |
120 | 賀敏 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701230 | 英語(yǔ) | |
121 | 肖楊 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701227 | 英語(yǔ) | |
122 | 龍姣亦 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701323 | 英語(yǔ) | |
123 | 聶靚雯 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701219 | 英語(yǔ) | |
124 | 楊晴 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701320 | 英語(yǔ) | |
125 | 陳雪 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901727 | 英語(yǔ) | |
126 | 康佩霞 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901403 | 英語(yǔ) | |
127 | 李琴 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901628 | 英語(yǔ) | |
128 | 徐馨 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901427 | 英語(yǔ) | |
129 | 周寧 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901704 | 英語(yǔ) | |
130 | 楊濤玉 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901726 | 英語(yǔ) | |
131 | 李凡響 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901613 | 英語(yǔ) | |
132 | 李紅 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901413 | 英語(yǔ) | |
133 | 徐英 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901730 | 英語(yǔ) | |
134 | 周亞菁 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901820 | 英語(yǔ) | |
135 | 劉戀 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901525 | 英語(yǔ) | |
136 | 易果 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901412 | 英語(yǔ) | 遞補(bǔ)入圍 |
137 | 黎紅波 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230900712 | 英語(yǔ) | |
138 | 聶娟 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230900711 | 英語(yǔ) | |
139 | 曹婕 | 女 | 金庭寶慶路學(xué)校 | 41230900810 | 英語(yǔ) | |
140 | 郭舒涵 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41233100916 | 英語(yǔ) | |
141 | 曾彩月 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41233101126 | 英語(yǔ) | |
142 | 張才化 | 女 | 曙光學(xué)校 | 41233101117 | 英語(yǔ) | 遞補(bǔ)入圍 |
143 | 周利 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230604019 | 教學(xué)兼財(cái)務(wù) | |
144 | 任曼宇 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230604010 | 教學(xué)兼財(cái)務(wù) | |
145 | 周穎 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230603828 | 教學(xué)兼財(cái)務(wù) | |
146 | 游懿 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231602205 | 科學(xué) | |
147 | 袁舒 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231602210 | 科學(xué) | |
148 | 王鴻昌 | 男 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231602313 | 科學(xué) | |
149 | 王張璇玉 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231602211 | 科學(xué) | |
150 | 黃婷 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231602215 | 科學(xué) | |
151 | 彭可虹 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231602305 | 科學(xué) | 遞補(bǔ)入圍 |
152 | 童璐 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230402129 | 科學(xué) | |
153 | 楊豐任 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230402114 | 科學(xué) | |
154 | 瞿靚 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230402017 | 科學(xué) | |
155 | 何星宇 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230402024 | 科學(xué) | |
156 | 李劼 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230402006 | 科學(xué) | |
157 | 趙懷宇 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230402018 | 科學(xué) | 遞補(bǔ)入圍 |
158 | 吳曉琴 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41232003013 | 美術(shù) | |
159 | 潘桂平 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41232003105 | 美術(shù) | |
160 | 楊甜甜 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41232003030 | 美術(shù) | 遞補(bǔ)入圍 |
161 | 劉艷 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231402806 | 美術(shù) | |
162 | 肖琪 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231402920 | 美術(shù) | |
163 | 周洋 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231402904 | 美術(shù) | |
164 | 龍俞冰 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232503321 | 美術(shù) | |
165 | 李羿蓉 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232503118 | 美術(shù) | |
166 | 龔珊 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232503122 | 美術(shù) | |
167 | 郭鵬飛 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41232103626 | 體育 | |
168 | 何志 | 男 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41232103702 | 體育 | |
169 | 張德志 | 男 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41232103630 | 體育 | |
170 | 秦莎 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231303606 | 體育 | |
171 | 肖志翔 | 男 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231303524 | 體育 | |
172 | 張佳 | 男 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231303425 | 體育 | |
173 | 覃胤貴 | 男 | 金庭學(xué)校 | 41230503327 | 體育 | |
174 | 方湘 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230503422 | 體育 | |
175 | 劉讓玉 | 男 | 金庭學(xué)校 | 41230503406 | 體育 | |
176 | 盧果 | 男 | 湘錳中學(xué) | 41230200128 | 物理 | |
177 | 龔偉 | 男 | 湘錳中學(xué) | 41230200207 | 物理 | |
178 | 張慶玲 | 女 | 湘錳中學(xué) | 41230200125 | 物理 | |
179 | 陽(yáng)依一 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231903812 | 信息技術(shù) | |
180 | 許楊璇 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231903814 | 信息技術(shù) | |
181 | 陳綠 | 女 | 風(fēng)車坪廣場(chǎng)學(xué)校 | 41231903810 | 信息技術(shù) | |
182 | 肖琳 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230303802 | 信息技術(shù) | |
183 | 周曉潔 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230303713 | 信息技術(shù) | |
184 | 丁靜 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230303724 | 信息技術(shù) | |
185 | 彭珍 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230303809 | 信息技術(shù) | |
186 | 馬思潔 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230303718 | 信息技術(shù) | |
187 | 陳倩蘭 | 女 | 金庭學(xué)校 | 41230303715 | 信息技術(shù) | |
188 | 何湘琴 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232403816 | 信息技術(shù) | |
189 | 周仙鳳 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232403818 | 信息技術(shù) | |
190 | 胡馨予 | 女 | 熙春路逸夫小學(xué) | 41232403819 | 信息技術(shù) | |
191 | 李鷗 | 女 | 金星幼兒園 | 41234004118 | 學(xué)前教育 | |
192 | 李瑩 | 女 | 金星幼兒園 | 41234004109 | 學(xué)前教育 | |
193 | 龍露文 | 女 | 金星幼兒園 | 41234004204 | 學(xué)前教育 | 遞補(bǔ)入圍 |
194 | 蔣艷霞 | 女 | 長(zhǎng)城花園幼兒園 | 41234104212 | 學(xué)前教育 | |
195 | 劉宇佳 | 女 | 長(zhǎng)城花園幼兒園 | 41234104211 | 學(xué)前教育 | |
196 | 譚靜 | 女 | 長(zhǎng)城花園幼兒園 | 41234104215 | 學(xué)前教育 | 遞補(bǔ)入圍 |
197 | 趙子嘉 | 女 | 長(zhǎng)城羊牯幼兒園 | 41234204308 | 學(xué)前教育 | |
198 | 黃冠娉 | 女 | 長(zhǎng)城羊牯幼兒園 | 41234204228 | 學(xué)前教育 | |
199 | 陳苗 | 女 | 長(zhǎng)城羊牯幼兒園 | 41234204309 | 學(xué)前教育 | |
200 | 錢(qián)宇雯 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231502317 | 音樂(lè) | |
201 | 楊沁 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231502415 | 音樂(lè) | |
202 | 黎俊 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231502607 | 音樂(lè) | |
203 | 李柔婷 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231502511 | 音樂(lè) | |
204 | 周娟 | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231502414 | 音樂(lè) | |
205 | 劉飛揚(yáng) | 女 | 風(fēng)車坪建元學(xué)校 | 41231502507 | 音樂(lè) | |
206 | 李成曄 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233802714 | 音樂(lè) | |
207 | 曹迨 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233802730 | 音樂(lè) | |
208 | 劉歡 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233802703 | 音樂(lè) |
根據(jù)《2020年雨湖區(qū)公開(kāi)招聘教師面試公告》,現(xiàn)將雨湖區(qū)現(xiàn)行使用教材版本公布如下:
小學(xué)語(yǔ)文 人民教育出版社五年級(jí)下冊(cè)(教育部審定2019)
小學(xué)數(shù)學(xué) 人民教育出版社五年級(jí)下冊(cè)(教育部審定2013)
小學(xué)英語(yǔ) 湖南少年兒童出版社五年級(jí)下冊(cè)(教育部審定2013)
小學(xué)科學(xué) 湖南科學(xué)技術(shù)出版社五年級(jí)下冊(cè)(經(jīng)全國(guó)中小學(xué)教材審定委員會(huì)2005年初審?fù)ㄟ^(guò))
小學(xué)美術(shù) 湖南美術(shù)出版社五年級(jí)下冊(cè)(教育部審定2013)
小學(xué)體育 參考教育部審定2014義務(wù)教育教科書(shū)
小學(xué)音樂(lè) 湖南文藝出版社五年級(jí)下冊(cè)(教育部審定2013)
小學(xué)信息技術(shù) 湖南電子音像出版社、北京理工大學(xué)出版社、北京師范大學(xué)出版社五年級(jí)下冊(cè)(湖南省教育廳2019年審定)
